Erfolge der TanzSport-Paare des UTSK Casino Wien
Hier stellen wir Ihnen die Erfolge der Paare von Casino Wien vor.
Derzeit sind für das Jahr 2009 60 Ergebnisse eingetragen.
... die Auflistung älterer Erfolge findest Du
hier
Erfolge 2009
| Name | Disziplin | Platz | Datum | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| Jordan - Sigmund-Jordan | IDSF SEN I | 18./32 | 2009-09-12 | Prague Open |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA A | 1./15 | 2009-07-18 | TSC dancepoint - Königsbrunn |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA A | 2./11 | 2009-07-18 | TSC dancepoint - Königsbrunn |
| Kerschner - Kügler | SEN I LAT C | 5./13 | 2009-06-21 | Oberbayerische Tanzsport Tage 2009 Bruckmühl |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA A | 1./11 | 2009-06-21 | Oberbayerische Tanzsport Tage 2009 Bruckmühl |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA A | 1./11 | 2009-06-21 | Oberbayerische Tanzsport Tage 2009 Bruckmühl |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA A | 1./14 | 2009-06-20 | Oberbayerische Tanzsport Tage 2009 Bruckmühl |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA A | 1./16 | 2009-06-20 | Oberbayerische Tanzsport Tage 2009 Bruckmühl |
| Kerschner - Kügler | SEN I LAT C | 4./14 | 2009-06-20 | Oberbayerische Tanzsport Tage 2009 Bruckmühl |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT C | 1./6 | 2009-05-31 | BW - TSK Spanheim Klagenfurt |
| Kerschner - Kügler | SEN I STA A | 1./3 | 2009-05-31 | BW - TSK Spanheim Klagenfurt |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT C | 1./6 | 2009-05-30 | BW - TSK Rot-Gold-Klagenfurt |
| Kerschner - Kügler | SEN I STA A | 1./3 | 2009-05-30 | BW - TSK Rot-Gold-Klagenfurt |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA A | 1./12 | 2009-05-24 | TBW-Trophy Senioren 2009 - Backnang |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA S | 3./8 | 2009-05-23 | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA A | 1./7 | 2009-05-23 | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA A | 1./14 | 2009-05-17 | ÖM Senioren 2009 |
| Kerschner - Kügler | SEN III LAT C | 1./4 | 2009-05-17 | ÖM Senioren 2009 |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA A | 1./11 | 2009-05-16 | ÖM Senioren 2009 |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT B | 2./2 | 2009-05-16 | ÖM Senioren 2009 |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT C | 1./7 | 2009-05-16 | ÖM Senioren 2009 |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT D | 1./3 | 2009-05-16 | ÖM Senioren 2009 |
| Nissel - Nissel | SEN II STA C | 1./4 | 2009-05-10 | Bundesländercup |
| Nissel - Nissel | SEN II STA B | 5./6 | 2009-05-10 | Bundesländercup |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT D | 1./2 | 2009-05-10 | Bundesländercup Wien |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT B | 2./3 | 2009-05-10 | Bundesländercup Wien |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT C | 1./4 | 2009-05-10 | Bundesländercup Wien |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA OPE | 5./23 | 2009-04-19 | LINZ OPEN |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA OPEN | 27./59 | 2009-04-19 | LINZ OPEN |
| Jordan - Sigmund-Jordan | SEN I STA OPEN | 33./63 | 2009-04-18 | Grand Prix Linz |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA A | 1./29 | 2009-04-13 | Berlin - Blaues Band der Spree |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA S | 10./18 | 2009-04-12 | Berlin - Blaues Band der Spree |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA A | 1./29 | 2009-04-12 | Berlin - Blaues Band der Spree |
| Kerschner - Kügler | SEN I STA OPEN | 89./135 | 2009-04-11 | Berlin - Blaues Band der Spree |
| Jordan - Sigmund-Jordan | SEN I STA OPEN | 59./135 | 2009-04-11 | Blaues Band Berlin |
| Jordan - Sigmund-Jordan | ALG STA IDSF IN | 149./179 | 2009-04-10 | Blaues Band Berlin |
| Kerschner - Kügler | SEN III Open | 1./20 | 2009-04-05 | Vienna Dance Concourse |
| Kerschner - Kügler | SEN III Open Su | 1./8 | 2009-04-05 | Vienna Dance Concourse |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA OPEN | 30./105 | 2009-04-05 | Vienna Dance Concourse |
| Jordan - Sigmund-Jordan | SEN I STA Open | 27./49 | 2009-04-05 | Dance Concourse |
| Kerschner - Kügler | SEN III Open | 1./20 | 2009-04-04 | Vienna Dance Concourse |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA OPEN | 32./93 | 2009-04-04 | Vienna Dance Concourse |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT D | 1./11 | 2009-03-22 | Oberpullendorf |
| Nissel - Nissel | SEN II STA C | 2./10 | 2009-03-22 | Oberpullendorf |
| Kerschner - Kügler | SEN III STA A | 1./5 | 2009-03-22 | Oberpullendorf |
| Engelmayer - Dürmoser | STA S | 3./6 | 2009-03-22 | Oberpullendorf |
| Kerschner - Kügler | SEN II STA A | 2./8 | 2009-03-22 | Oberpullendorf |
| Jordan - Sigmund-Jordan | ALG STA S | 5./6 | 2009-03-22 | MFT Oberpullendorf |
| Jordan - Sigmund-Jordan | ALG STA A | 6./6 | 2009-03-22 | MFT Oberpullendorf |
| Kerschner - Kügler | SEN III LAT D | 1./4 | 2009-03-22 | Oberpullendorf |
| Kerschner - Kügler | Kombination 8 T | 2./5 | 2009-03-21 | Oberpullendorf |
| Kerschner - Kügler | SEN II LAT D | 1./13 | 2009-03-21 | Oberpullendorf |
| Kerschner - Kügler | SEN III LAT D | 1./4 | 2009-03-21 | Oberpullendorf |
| Engelmayer - Dürmoser | STA S | 3./5 | 2009-03-21 | Oberpullendorf |
| Jordan - Sigmund-Jordan | ALG STA S | 5./5 | 2009-03-21 | MFT Oberpullendorf |
| Jordan - Sigmund-Jordan | ALG STA A | 6./6 | 2009-03-21 | MFT Oberpullendorf |
| Nissel - Nissel | SEN II STA C | 7./11 | 2009-03-15 | Mank |
| Jordan - Sigmund-Jordan | ALG STA A | 7./10 | 2009-03-07 | LM NÖ, Krems |
| Nissel - Nissel | SEN II STA C | 1./12 | 2009-03-02 | Oberpullendorf |
| Kerschner - Kügler | SEN I STA OPEN | 89./135 | 2009-01-11 | Berlin - Blaues Band der Spree |











